Speler
MisterDynamite
#3 in het seizoen · 3924 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | – | – |
| 2 | 348 | – | – |
| 3 | 512 | – | – |
| 4 | 516 | – | – |
| 5 | 346 | – | – |
| 6 | 392 | – | – |
| 7 | 346 | – | – |
| 8 | 348 | – | – |
| 9 | 196 | – | – |
| 10 | 332 | – | – |
| 11 | 288 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 0 gegeven
Geen shots.