Speler
Bokoe0348
#12 in het seizoen · 3312 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | – | – |
| 2 | 392 | – | – |
| 3 | 440 | – | – |
| 4 | 380 | – | – |
| 5 | 60 | – | – |
| 6 | 334 | – | – |
| 7 | 300 | – | – |
| 8 | 244 | – | – |
| 9 | 272 | – | – |
| 10 | 244 | – | – |
| 11 | 346 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 0 gegeven
Geen shots.