Speler
JEROEN
#10 in het seizoen · 3490 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | – | – |
| 2 | 376 | – | – |
| 3 | 316 | – | – |
| 4 | 316 | – | – |
| 5 | 424 | – | – |
| 6 | 272 | – | – |
| 7 | 336 | – | – |
| 8 | 242 | – | – |
| 9 | 244 | – | – |
| 10 | 332 | – | – |
| 11 | 332 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 0 gegeven
Geen shots.