Speler
LOF
#14 in het seizoen · 3122 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | – | – |
| 2 | 212 | – | – |
| 3 | 300 | – | – |
| 4 | 210 | – | – |
| 5 | 332 | – | – |
| 6 | 302 | – | – |
| 7 | 300 | – | – |
| 8 | 180 | – | – |
| 9 | 362 | – | – |
| 10 | 244 | – | – |
| 11 | 364 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
1/5 ontvangen · 0 gegeven
| Ronde | Richting | Reden |
|---|---|---|
| 4 | van hussain 2X | verdediger |