Speler
Danielvdd
#13 in het seizoen · 3150 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | – | – |
| 2 | 286 | – | – |
| 3 | 484 | – | – |
| 4 | 346 | – | – |
| 5 | 76 | – | – |
| 6 | 360 | – | – |
| 7 | 452 | – | – |
| 8 | 240 | – | – |
| 9 | 0 | – | – |
| 10 | 334 | – | – |
| 11 | 256 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 0 gegeven
Geen shots.