Speler
hussain 2X
#8 in het seizoen · 3638 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 330 | – | – |
| 2 | 390 | – | – |
| 3 | 392 | – | – |
| 4 | 470 | – | – |
| 5 | 240 | – | – |
| 6 | 270 | – | – |
| 7 | 180 | – | – |
| 8 | 304 | – | – |
| 9 | 240 | – | – |
| 10 | 426 | – | – |
| 11 | 396 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 1 gegeven
| Ronde | Richting | Reden |
|---|---|---|
| 4 | aan LOF | verdediger |