Speler
CreaLea
#2 in het seizoen · 3928 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 392 | – | – |
| 2 | 436 | – | – |
| 3 | 390 | – | – |
| 4 | 380 | – | – |
| 5 | 304 | – | – |
| 6 | 336 | – | – |
| 7 | 332 | – | – |
| 8 | 304 | – | – |
| 9 | 272 | – | – |
| 10 | 450 | – | – |
| 11 | 332 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 0 gegeven
Geen shots.