Speler
Beavis
#7 in het seizoen · 3704 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | – | – |
| 2 | 240 | – | – |
| 3 | 394 | – | – |
| 4 | 330 | – | – |
| 5 | 486 | – | – |
| 6 | 332 | – | – |
| 7 | 332 | – | – |
| 8 | 334 | – | – |
| 9 | 256 | – | – |
| 10 | 364 | – | – |
| 11 | 396 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 1 gegeven
| Ronde | Richting | Reden |
|---|---|---|
| 11 | aan Indian Boy | verdediger |