Speler
Indian Boy
#1 in het seizoen · 3974 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | – | – |
| 2 | 450 | – | – |
| 3 | 438 | – | – |
| 4 | 454 | – | – |
| 5 | 276 | – | – |
| 6 | 304 | – | – |
| 7 | 362 | – | – |
| 8 | 274 | – | – |
| 9 | 240 | – | – |
| 10 | 424 | – | – |
| 11 | 452 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
1/5 ontvangen · 0 gegeven
| Ronde | Richting | Reden |
|---|---|---|
| 11 | van Beavis | verdediger |