Speler
Jurono
#9 in het seizoen · 3506 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | – | – |
| 2 | 466 | – | – |
| 3 | 440 | – | – |
| 4 | 300 | – | – |
| 5 | 152 | – | – |
| 6 | 302 | – | – |
| 7 | 272 | – | – |
| 8 | 212 | – | – |
| 9 | 332 | – | – |
| 10 | 366 | – | – |
| 11 | 364 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
1/5 ontvangen · 0 gegeven
| Ronde | Richting | Reden |
|---|---|---|
| 1 | van Romelu Steijn 3-4 | verdediger |