Speler
Romelu Steijn 3-4
#6 in het seizoen · 3726 punten
Rondes
| R | Punten | Vlaggen | Boete |
|---|---|---|---|
| 1 | 426 | – | – |
| 2 | 420 | – | – |
| 3 | 456 | – | – |
| 4 | 362 | – | – |
| 5 | 244 | – | – |
| 6 | 350 | – | – |
| 7 | 212 | – | – |
| 8 | 212 | – | – |
| 9 | 256 | – | – |
| 10 | 304 | – | – |
| 11 | 484 | – | – |
Afrekeningen
Nog geen periode afgerekend.
Betalingen
Nog niets betaald.
Shots
0/5 ontvangen · 1 gegeven
| Ronde | Richting | Reden |
|---|---|---|
| 1 | aan Jurono | verdediger |